Townhouse Kost USU Medan
PADANG BULAN SELAYANG I, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Townhouse Kost USU Medan
Kota Medan, Sumatera Utara
Medan Selayang, PADANG BULAN SELAYANG I
Tentang Proyek Ini
Miliki townhouse 2 lantai dengan konsep Arsitektur Rumah Modern Minimalis, sentuhan gaya Scandinavian atau Industrial Modern. Dengan gaya atap miring geometris, desain fasad minimalis & kontras, serta bukaan kaca besar untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Lokasi strategis dekat kampus USU Medan, sangat ideal untuk tempat kost atau hunian pribadi. Nikmati kemudahan akses ke berbagai fasilitas pendidikan dan pusat kota Medan.
Fasilitas & Fitur
Fitur Interior
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Dapur / Kitchen Set
- Kamar Tidur
- Kamar Mandi
- Lantai Granit / Keramik
Fitur Eksterior
- Taman
- Carport
- Akses Jalan Utama
- Lampu Jalan
- Sumber Air (PDAM / Sumur)
- Gazebo / Area Santai
- Area Hijau / Taman Lingkungan
- Sistem Satu Gerbang Keamanan
Peta Lokasi
Informasi Sekitar
Berikut informasi perkiraan jarak dari proyek properti ke berbagai fasilitas umum di sekitarnya, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lainnya.
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | universitas islam sumatera utara | 4.93 KM | Buka Peta |
| 2 | SD Abdi Sukma | 5.36 KM | Buka Peta |
| 3 | Madrasah Al Falah | 5.39 KM | Buka Peta |
| 4 | PAUD | 5.35 KM | Buka Peta |
| 5 | STM 1 | 5.01 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Dharma Agung. Herna | 1.91 KM | Buka Peta |
| 2 | STIE Harapan | 3.17 KM | Buka Peta |
| 3 | Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara | 5.68 KM | Buka Peta |
| 4 | Universitas Pelita Harapan | 3.15 KM | Buka Peta |
| 5 | Akademi Perawat & Akademi Kebidanan RS. Haji | 8.78 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Central Asia | 4.83 KM | Buka Peta |
| 2 | BRI | 8.29 KM | Buka Peta |
| 3 | Bank Mega | 4.65 KM | Buka Peta |
| 4 | Bank Mega Setia Budi | 1.51 KM | Buka Peta |
| 5 | Bank Mandiri | 4.79 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympia Plaza | 4.63 KM | Buka Peta |
| 2 | Sun Plaza | 2.8 KM | Buka Peta |
| 3 | Sun Plaza | 2.72 KM | Buka Peta |
| 4 | Centre Point | 4.24 KM | Buka Peta |
| 5 | Ramayana | 1.64 KM | Buka Peta |
Simulasi KPR Interaktif
Hitung estimasi angsuran bulanan rumah impian Anda dengan mudah
Hasil Simulasi KPR
irsal jamback
Freelance Property Agent
Jadwalkan Kunjungan
Investasi Hunian Mewah Suka Tangkas Medan Johor – Serena Suite