Rumah Klasik Modern Minimalis
PADANG BULAN SELAYANG II, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara
Rumah Klasik Modern Minimalis
Kota Medan, Sumatera Utara
Medan Selayang, PADANG BULAN SELAYANG II
Tentang Proyek Ini
Rumah impian dengan gaya Klasik Modern Minimalis yang memadukan kesan megah dan elegan. Dengan simetri klasik yang tegas, atap mansard, jendela tinggi, dan detail lis minimalis, rumah ini menawarkan kesan mewah dan modern. Terletak di Jl. Bunga Wijaya Kesuma, Kota Medan, Sumatera Utara, rumah ini berada di lokasi strategis dekat dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dan area Padang Bulan. Dengan skema warna elegan dan pencahayaan hangat, rumah ini siap menjadi tempat tinggal yang nyaman dan mewah untuk Anda dan keluarga.
Fasilitas & Fitur
Fitur Interior
- Ruang Tamu
- Ruang Makan
- Dapur / Kitchen Set
- Kamar Tidur
- Kamar Mandi
- Lantai Granit / Keramik
Fitur Eksterior
- Carport
- Garasi
- Teras / Patio
- Balkon dengan Pemandangan
- Pos Keamanan
- Akses Jalan Utama
- Lampu Jalan
- Sumber Air (PDAM / Sumur)
- Sistem Satu Gerbang Keamanan
Peta Lokasi
Informasi Sekitar
Berikut informasi perkiraan jarak dari proyek properti ke berbagai fasilitas umum di sekitarnya, seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan fasilitas lainnya.
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | universitas islam sumatera utara | 6.26 KM | Buka Peta |
| 2 | SD Abdi Sukma | 5.86 KM | Buka Peta |
| 3 | Madrasah Al Falah | 5.97 KM | Buka Peta |
| 4 | PAUD | 5.85 KM | Buka Peta |
| 5 | STM 1 | 5.76 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Dharma Agung. Herna | 4.39 KM | Buka Peta |
| 2 | STIE Harapan | 5.29 KM | Buka Peta |
| 3 | Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara | 8.33 KM | Buka Peta |
| 4 | Universitas Pelita Harapan | 5.63 KM | Buka Peta |
| 5 | UNPAB Kampus 2 | 7.15 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Central Asia | 7 KM | Buka Peta |
| 2 | BRI | 8.73 KM | Buka Peta |
| 3 | Bank Mega | 6.95 KM | Buka Peta |
| 4 | Bank Mega Setia Budi | 1.49 KM | Buka Peta |
| 5 | Bank Mandiri | 6.22 KM | Buka Peta |
| No | Nama Tempat | Jarak | Peta |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympia Plaza | 6.94 KM | Buka Peta |
| 2 | Sun Plaza | 5.21 KM | Buka Peta |
| 3 | Sun Plaza | 5.15 KM | Buka Peta |
| 4 | Centre Point | 6.71 KM | Buka Peta |
| 5 | Ramayana | 4.23 KM | Buka Peta |
Simulasi KPR Interaktif
Hitung estimasi angsuran bulanan rumah impian Anda dengan mudah
Hasil Simulasi KPR
irsal jamback
Freelance Property Agent
Jadwalkan Kunjungan
Investasi Hunian Mewah Suka Tangkas Medan Johor – Serena Suite